Штангенциркули нониусные односторонние, без глубиномера
Штангенциркули нониусные односторонние, без глубиномера
Штангенциркули нониусные односторонние, без глубиномера ШЦ (тип 3) – это гиганты, оснащенные устройством тонкой подачи и двойной шкалой. Длина губок варьируется по длине и доходит до 300мм. Имеется цифровое исполнение, с ценой деления 0,01 (фото).
| Обозначение |
Диапазон измерений,мм |
Цена деления,мм |
Вылет губок, мм |
Предел(±) допускаемой погрешности,мм |
| ШЦ-3- 400 | 0...400 | 0,05 | 100 | 0,07 |
| ШЦ-3- 400 | 0...400 | 0,05 | 125 | 0,07 |
| ШЦ-3- 400 | 0...400 | 0,05 | 150 | 0,1 |
| ШЦ-3- 500 | 0…500 | 0,05 | 100 | 0,07 |
| ШЦ-3- 500 | 0…500 | 0,05 | 125 | 0,07 |
| ШЦ-3- 500 | 0…500 | 0,05 | 150 | 0,1 |
| ШЦ-3- 630 | 0…630 | 0,05 | 100 | 0,08 |
| ШЦ-3- 630 | 0…630 | 0,05 | 125 | 0,08 |
| ШЦ-3- 630 | 0…630 | 0,05 | 150 | 0,13 |
| ШЦ-3- 800 | 0…800 | 0,05 | 100 | 0,09 |
| ШЦ-3- 800 | 0…800 | 0,05 | 125 | 0,09 |
| ШЦ-3- 800 | 0…800 | 0,05 | 150 | 0,09 |
| ШЦ-3- 800 | 0…800 | 0,05 | 200 | 0,14 |
| ШЦ-3-1000 | 0…1000 | 0,05 | 125 | 0,1 |
| ШЦ-3-1000 | 0…1000 | 0,05 | 200 | 0,14 |
| ШЦ-3-1600 | 0…1600 | 0,05 | 125 | 0,16 |
| ШЦ-3-1600 | 0…1600 | 0,05 | 200 | 0,18 |
| ШЦ-3-2000 | 0…2000 | 0,05 | 150 | 0,2 |
| ШЦ-3-2000 | 0…2000 | 0,05 | 300 | 0,26 |
Штангенциркули с цифровым индикатором типа ШЦЦ-3 имеют односторонние губки с плоскими и цилиндрическими измерительными поверхностями для измерения наружных и внутренних размеров соответственно. Оснащен устройством тонкой подачи.
Цифровой блок облегчает считывание показаний, обладает функцией установки на ноль в любом положении (что весьма удобно для относительных измерений), позволяет производить абсолютные и относительные измерения, имеет возможность производить измерения в дюймах.
Для питания используется широко распостраненный тип батареи (в комплекте имеется 1 запасная). Пылевлагозащитное исполнение IP45. Длина губок может быть разная в зависимости от модификации.
Штангенциркули типа ШЦЦ-3 соответствуют требованиям технической документации фирмы-изготовителя и внесены в Государственный реестр средств измерений.
| Обозначение |
Диапазон измерений, мм |
Цена деления,мм |
Вылет нижних губок, мм |
Предел(±) допускаемой погрешности,мм |
| ШЦЦ-3- 400 | 0…400 | 0,01 | 100 | 0,04 |
| ШЦЦ-3- 400 | 0…400 | 0,01 | 125 | 0,04 |
| ШЦЦ-3- 400 | 0…400 | 0,01 | 150 | 0,05 |
| ШЦЦ-3- 400 | 0…400 | 0,01 | 200 | 0,06 |
| ШЦЦ-3- 400 | 0…400 | 0,01 | 250 | 0,06 |
| ШЦЦ-3- 500 | 0…500 | 0,01 | 100 | 0,05 |
| ШЦЦ-3- 500 | 0…500 | 0,01 | 150 | 0,08 |
| ШЦЦ-3- 500 | 0…500 | 0,01 | 200 | 0,08 |
| ШЦЦ-3- 500 | 0…500 | 0,01 | 250 | 0,1 |
| ШЦЦ-3- 600 | 0…600 | 0,01 | 250 | 0,1 |
| ШЦЦ-3- 630 | 0…630 | 0,01 | 100 | 0,05 |
| ШЦЦ-3- 800 | 0…800 | 0,01 | 125 | 0,06 |
| ШЦЦ-3-1000 | 0…1000 | 0,01 | 125 | 0,07 |
| ШЦЦ-3-1000 | 0…1000 | 0,01 | 150 | 0,07 |
| ШЦЦ-3-1000 | 0…1000 | 0,01 | 200 | 0,10 |
| ШЦЦ-3-1000 | 0…1000 | 0,01 | 250 | 0,12 |
| ШЦЦ-3-1000 0 | 0…1000 | 0,01 | 300 | 0,13 |
Штангенциркули нониусные односторонние, без глубиномера
Наш адрес: ул. Вавилова, 79. Режим работы: Пн.-Пт. с 9:00 до 18:00.
- позвоните по телефону +7 (499) 703-39-69;
- напишите в WhatsApp на номер +7(981)125-98-20;
- отправьте письмо на электронную почту ecnk@ecnk.ru











